РЕГЛАМЕНТ
роботи Грицівської селищної ради
Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади
22 листопадаа 2017
~ Вас вітає бібліотека селища Гриців ~
By Валентина Грабарчук
22.11.2017
Прокоментуй!
РЕГЛАМЕНТ
роботи Грицівської селищної ради
Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади
By Валентина Грабарчук
21.11.2017
Прокоментуй!
20 листопада 2017 року: продовження І сесії VІІ скликання Грицівської селищної ради:
результати поіменного голосування за рішення сесії.
By Валентина Грабарчук
20.11.2017
Прокоментуй!
Головою Грицівської селищної громади обрано Тіфенбах Людмилу Василівну: громадянка України, народилася 06.11.1966 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”.
Депутати Грицівської седищної громади
№ ВО | Прізвище, ім’я, по батькові | Ким висунуто | Відомості |
1 | Чубарова Людмила Романівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 03.01.1961 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Грицівська районна лікарня, лікар, місце проживання: смт Гриців |
2 | Ганаба Михайло Дмитрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Громадянин України, народився 20.01.1978 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ”, Приватний підприємець, місце проживання: смт Гриців |
3 | Зарудзей Олександр Іванович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Громадянин України, народився 27.10.1966 р., освіта вища, безпартійний, Грицівське вище професійне училище №38, директор, місце проживання: смт Гриців |
4 | Полєва Олена Іванівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Громадянка України, народилася 21.07.1970 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ”, Грицівська загально освітня школа, заступ-ник директора, місце проживання: смт Гриців |
5 | Качуровський Віктор Миколайович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 19.05.1983 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: смт Гриців |
6 | Баркалова Олена Юріївна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 26.06.1967 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Грицівське вище художнє професійне училище № 19, викладач, місце проживання: cмт Гриців |
7 | Москалюк Олександр Володимирович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 05.08.1965 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, приватний підприємець, місце проживання: смт Гриців |
8 | Жвалюк Василь Михайлович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 15.08.1972 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Грицівське вище художнє професійне училище № 19, викладач, місце проживання: смт Гриців |
9 | Ленчук Наталія Олександрівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 16.01.1968 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Грицівська селищна рада, секретар, місце проживання: смт Гриців |
10 | Панфілов Валерій Володимирович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 25.12.1980 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: смт Гриців |
11 | Слаба Інна Петрівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 20.02.1980 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Грицівське вище художнє професійне училище № 19, заступ-ник директора, місце проживання: смт Гриців |
12 | Ільченко Микола Володимирович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 14.02.1977 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Тимчасово не працює, місце проживання: с.Корпилів-ка |
13 | Поліщук Валентина Марківна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Громадянка України, народилася 31.05.1963 р., освіта вища, безпартійна, “Агроінвестпроект – 2005”, фермер, місце проживання: с.Велика Шкарівка |
14 | Панчук Анатолій Феофанович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Громадянин України, народився 08.03.1965 р., освіта загальна середня, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: с.Велика Шкарівка |
15 | Капелюх Олександр Миколайович | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянин України, народився 01.02.1970 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с.Онишківці |
16 | Кравчук Віктор Вікторович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 05.12.1969 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, приватний підприємець, місце проживання: с.Онишківці |
17 | Хом’як Михайло Степанович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 13.10.1958 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, пенсіонер, місце проживання: с.Орлинці |
18 | Шевчук Валентина Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Громадянка України, народилася 24.02.1975 р., освіта загальна середня, безпартійна, Рожичнянська сільська рада, спеціа-ліст, місце проживання: с. Орлинці |
19 | Саєнко Надія Андріївна | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | Громадянка України, народилася 10.11.1968 р., освіта загальна середня, безпартійна, Шепетівсь-кий центр первинної медико-санітарної медицини, завідувач, місце проживання: с. Лотівка |
20 | Палій Володимир Дмитрович | Аграрна партія України | Громадянин України, народився 26.08.1962 р., освіта професійно-технічна, член Аграрної партії України, ТОВ “Лотівка-Еліт”, водій, місце проживання: с. Саверці |
21 | Гарбар Ірина Юріївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Громадянка України, народилася 22.05.1990 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ”, Крачанів-ська ЗОШ, вчитель, місце проживання: с. Сасанівка |
22 | Шемелюк Іван Євгенович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 20.05.1962 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, СЛКП “Лісовик”, лісник, місце проживання: с. Крачанівка |
23 | Конончук Павло Анатолійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Громадянин України, народився 04.05.1958 р., освіта вища, безпартійний, Фермерське господарство “Світанок”, голова, місце проживання: с.Микулин |
24 | Шидей Наталія Петрівна | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянка України, народилася 31.07.1989 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Перший національ-ний аграрний кооператив, менеджер-технолог, місце проживання: с.Микулин |
25 | Возний Олег Володимирович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ” | Громадянин України, народився 29.04.1977 р., освіта вища, безпартійний, Фермерське господарство “Южанка”, голова, місце проживання: с.Мала Шкарівка |
26 | Возний Віталій Миколайович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | Громадянин України, народився 28.05.1982 р., освіта загальна середня, безпартійний, тичасово не працює, місце проживання: с.Мала Шкарівка |
By Валентина Грабарчук
15.11.2017
Прокоментуй!
вул. Шевченка, 2, смт Гриців, 30455, тел.:34369, 34341, e-mail:grytsiv_rada@ukr.net
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
11 листопада 2017р. смт Гриців №1-р
Про продовження Першої сесії
Грицівської селищної ради VІI скликання
Керуючись п.8 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням першої частини першої сесії Грицівської селищної ради VІI скликання від 08.11.2017р.:
Грицівський селищний голова Л.Тіфенбах
© 2018 Грицівська селищна бібліотека.